Alle veröffentlichten Gepäckgebühren gelten pro Check-in und sind Grundtarife, die auf Reisedatum und Reiseziel basieren. Anfallende Steuern werden nicht angezeigt.
In allen Kabinen sind 1 Handgepäckstück und 1 persönlicher Gegenstand erlaubt.
Gepäckgebühren sind nicht erstattungsfähig und gelten pro Person und Flugstrecke, selbst wenn Sie ein Upgrade erwerben oder erhalten, das aufgegebenes Gepäck gebührenfrei beinhaltet. Wenn Sie glauben, dass Ihnen fälschlicherweise Gepäckgebühren in Rechnung gestellt wurden, kontaktieren Sie einen American Airlines Mitarbeiter oder reichen Sie innerhalb von 45 Tagen einen Erstattungsantrag ein.
Regionen | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 30 $ | 30 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Mexiko, der Karibik (außer Kuba/Haiti), Mittelamerika (außer Panama) und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada oder zwischen Mexiko, der Karibik (außer Kuba/Haiti) und Mittelamerika (außer Panama) |
30 $ | 30 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Panama und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (mit Ausnahme von Kuba/Haiti), Mittelamerika | 45 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Von den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko und der Karibik (ohne Haiti) nach Kuba | – | 30 $* | – | 0 $ | 0 $ | *Bei einfachen Flügen nach Kuba fällt eine Gebühr für das erste Gepäckstück an. Bei Hin- und Rückflügen mit Reisebeginn in den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko und der Karibik (einschließlich Haiti) ist beim Rückflug das erste Gepäckstück kostenlos. |
Von Kuba in die USA, nach Puerto Rico, auf die Amerikanischen Jungferninseln, nach Kanada, Mexiko und in die Karibik (einschließlich Haiti) | – | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Nach oder von Haiti | 30 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti), Mittelamerika (ohne Panama) und Guyana, Suriname | 30 $ | 30 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti), Mittelamerika und Südamerika (mit Ausnahme von Kolumbien, Ecuador, Guyana, Suriname) | 45 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Israel und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti), Mittelamerika, Südamerika | 75 $* | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | * Für Tickets, die am/nach dem 7. Juni 2023 ausgestellt wurden, fällt eine Gebühr von 75 USD für das erste Gepäckstück in der Basic Economy an. Für Tickets, die am/vor dem 6. Juni 2023 ausgestellt wurden, fällt keine Gebühr für das erste Gepäckstück an. |
Zwischen Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti), Mittelamerika, Südamerika | – Not available | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Europa und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti), Mittelamerika, Südamerika Oder bei Anschlussflügen über Europa zu einem anderen Reiseziel |
75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 75 $* | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | * Für Tickets, die am/nach dem 7. Juni 2023 ausgestellt wurden, fällt eine Gebühr von 75 USD für das erste Gepäckstück in der Basic Economy an. Für Tickets, die am/vor dem 6. Juni 2023 ausgestellt wurden, fällt keine Gebühr für das erste Gepäckstück an. |
^ Main Plus beinhaltet 1 weiteres Freigepäckstück zusätzlich zur Freigrenze für die Main Cabin (maximal 2).
Regionen | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 40 $ | 40 $ | 0 $* | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Mexiko, der Karibik (ohne Kuba/Haiti) oder Mittelamerika (ohne Panama) und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln oder Kanada | 40 $* | 40 $* | – | 0 $ | 0 $ | * Für Reisen von/nach Honduras: Es fällt eine saisonabhängige Gebühr für Reisen zwischen dem 27. November 2023–10. Januar 2024 von 65 USD für das zweite Gepäckstück an. |
Zwischen Haiti und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (mit Ausnahme von Kuba), Mittelamerika | 65 $ | 65 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Von allen Regionen nach Kuba | – | 150 USD/200 USD* | – | 0 $ | 0 $ | * Bei Hin- und Rückflügen mit Reisebeginn außerhalb Kubas fällt beim Rückflug nach Kuba keine Gebühr (0 $) für das zweite Gepäckstück an. In allen anderen Fällen fällt für Tickets, die am/nach dem 14. März 2023 für Reisen am/vor dem 15. November 2023 oder Reisen am/nach dem 10. Januar 2024 ausgestellt wurden, eine Gebühr von 150 USD für das zweite Gepäckstück an. In allen anderen Fällen wird eine Gebühr von 200 USD für das zweite Gepäckstück erhoben. |
Von Kuba in alle Regionen | – | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | Bei Hin- und Rückflügen mit Reisebeginn in Kuba fällt bei Hinflug aus Kuba keine Gebühr (0 $) für das zweite Gepäckstück an. In allen anderen Fällen fällt für Tickets, die am/nach dem 14. März 2023 für Reisen am/vor dem 15. November 2023 ausgestellt wurden, eine Gebühr für das zweite Gepäckstück in Höhe von 150 USD an, ansonsten fällt eine Gebühr für das zweite Gepäckstück in Höhe von 200 USD für Reisen am/nach dem 10. Januar 2024 an. |
Zwischen den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti, ausgenommen Kuba), Mittelamerika und Panama | 65 $ | 65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti, ausgenommen Kuba), Mittelamerika (ausgenommen Panama) und Guyana, Suriname | 40 $ | 40 $ | – | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti, ausgenommen Kuba), Mittelamerika und Südamerika (mit Ausnahme von Guyana und Suriname) | 65 $ | 65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik (einschließlich Haiti, ausgenommen Kuba), Mittelamerika und Südamerika | 100 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 100 $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
^ Main Plus beinhaltet 1 weiteres Freigepäckstück zusätzlich zur Freigrenze für die Main Cabin (maximal 2).
Regionen | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 150 $ | 150 $** | |
Zwischen Mexiko, der Karibik, Mittelamerika, Südamerika und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada oder zwischen der Karibik und Mittelamerika |
200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 0 $** | |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik, Mittelamerika, Südamerika | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 0 $** | |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 0 $** | 20.000 JPY für Reisen mit Reisebeginn in Japan. 300 AUD/NZD für Reisen mit Reisebeginn in Australien oder Neuseeland. |
*Saisonabhängig und/oder das ganze Jahr über gelten Beschränkungen für aufgegebenes Gepäck und die Anzahl von Transportboxen, die für Reisen in ausgewählte Städte zulässig sind.
**Bei Flugzeugen mit 2 Kabinen fallen auf Inlandsflügen Gebühren für das 3. aufgegebene Gepäckstück in der First Class an. Bei Reisen mit Flagship® First International, Flagship® First Transkontinental und Flagship® Business Plus fällt für das dritte aufgegebene Gepäckstück keine Gebühr an.
Regionen | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $^ | |
Zwischen Mexiko, der Karibik oder Mittelamerika, Südamerika und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada oder zwischen Mexiko, der Karibik und Mittelamerika und Südamerika |
200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $^ | |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik, Mittelamerika und Südamerika | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $**^ | **Einschließlich Flagship® First |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $^ | 20.000 JPY für Reisen mit Reisebeginn in Japan. 300 AUD/NZD für Reisen mit Reisebeginn in Australien oder Neuseeland. |
*Saisonabhängig und/oder das ganze Jahr über gelten Beschränkungen für aufgegebenes Gepäck und die Anzahl von Transportboxen, die für Reisen in ausgewählte Städte zulässig sind.
^ AAdvantage Executive Platinum®, AAdvantage Platinum Pro® und oneworld® Emerald Mitglieder, die in Flagship® First reisen, können gebührenfrei ein viertes Gepäckstück aufgeben. Beachten Sie bitte, dass die Angaben zu kostenlosem Gepäck unter Umständen nicht für Codeshare-Flüge gelten, die von unseren Partnern durchgeführt werden. Details finden Sie auf der Website der durchführenden Fluggesellschaft.
Wenn Sie weitere Fragen haben, sind wir Ihnen gerne behilflich:
Regionen | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | |
Von/nach Kuba | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 0 $/200 $^ | 0 $/200 $^ | |
Zwischen Mexiko, der Karibik oder Mittelamerika, Südamerika und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada oder zwischen der Karibik und Mittelamerika |
100 $* | 100 $* | 100 $* | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik, Mittelamerika, Südamerika | 100 $* | 100 $* | 100 $* | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | |
Von oder nach Australien und Neuseeland | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | 150 AUD/NZD für Reisen mit Reisebeginn in Australien oder Neuseeland |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 0 $/100 $^ | 0 $/100 $^ | 10.000 JPY für Reisen mit Reisebeginn in Japan |
*Saisonabhängig und/oder das ganze Jahr über gelten Beschränkungen für aufgegebenes Gepäck und die Anzahl von Transportboxen, die für Reisen in ausgewählte Städte zulässig sind.
^Überschreitet die Anzahl der Gepäckstücke die Höchstmenge für eine kostenlose Beförderung, fällt eine Gebühr an.
Regionen | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | |
Zwischen Mexiko, der Karibik, Mittelamerika, Südamerika und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada oder zwischen der Karibik und Mittelamerika |
200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | *Saisonabhängig und/oder das ganze Jahr über gelten Beschränkungen für aufgegebenes Gepäck und die Anzahl von Transportboxen, die für Reisen in ausgewählte Städte zulässig sind. |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko, der Karibik, Mittelamerika, Südamerika | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | |
Von oder nach Australien und Neuseeland | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | Nicht zulässig | |
Von oder nach Indien, China, Japan, Südkorea und Hongkong | 450 $ | 450 $ | 450 $ | 450 $ | 450 $ | 45.000 JPY für Reisen mit Reisebeginn in Japan |
*Pro Gepäckstück kann mehr als eine Gebühr anfallen, z. B. die Gebühr für aufgegebenes Gepäck + Gebühr für Übergröße + Gebühr für Übergewicht.
Wir akzeptieren auf von American Airlines durchgeführten Flügen keine aufgegebenen Gepäckstücke mit Gesamtabmessungen von mehr als 126 Zoll/320 cm bei Länge + Breite + Höhe.
Regionen | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Innerhalb der USA bzw. zwischen den USA, Kanada, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | |
Zwischen Mexiko^, der Karibik, Mittelamerika (ausgenommen Panama) und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada Oder zwischen der Karibik und Mittelamerika (ausgenommen Panama) |
200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | 200 $* | |
Zwischen Südamerika, Panama und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko^, der Karibik, Mittelamerika | 150 $* | 150 $* | 150 $* | 150 $* | 150 $* | |
Zwischen Europa, Israel, Katar und den USA, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Kanada, Mexiko^, der Karibik, Mittelamerika und Südamerika | 150 $* | 150 $* | 150 $* | 150 $* | 150 $* | Bei Reisen ab Madrid, Spanien (MAD) darf die maximale Länge einer beliebigen Seite eines aufgegebenen Gepäckstücks mit Gesamtabmessungen von 126 Zoll/320 cm (Länge + Breite + Höhe) 43 Zoll/110 cm nicht überschreiten. |
Nach oder von Indien, China, Japan, Südkorea, Hongkong, Australien und Neuseeland | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | 20.000 JPY für Reisen mit Reisebeginn in Japan. 150 AUD/NZD für Reisen mit Reisebeginn in Australien oder Neuseeland. |
* Saisonabhängig bzw. ganzjährig gelten Beschränkungen für aufgegebenes Gepäck und die Anzahl oder Größe von Transportboxen, die für Reisen in ausgewählte Städte zulässig sind.
Pro Gepäckstück kann mehr als eine Gebühr anfallen, z. B. die Gebühr für aufgegebenes Gepäck + Gebühr für Übergröße + Gebühr für Übergewicht.
^ Bei Reisen nach/ab Mexiko dürfen die Gesamtabmessungen von Gepäckstücken 80 Zoll/203 cm (Länge + Breite + Höhe) nicht überschreiten.
Wenn Sie Fragen zu den Gepäckgebühren haben, wenden Sie sich bitte an die Reservierungszentrale.
Wenn Sie audiovisuelle Geräte aufgeben, fallen Standardgepäckgebühren an, es sei denn, Sie sind ein berechtigtes Mitglied eines Medien- oder Unterhaltungsunternehmens, für das spezielle Tarife gelten.
Sondergepäck und Sportausrüstung
1 Maximal 3 Bowlingkugeln.
2 1 Angelrutenkoffer und eine Ausrüstungs-/Gerätebox zählen als ein Gepäckstück.
3 Nach, über oder von London Heathrow (LHR) – 80 $ pro Koffer.
4 1 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Ausrüstungstasche bis zu 23 kg (50 lbs) und 158 cm (62 Zoll) (Länge + Breite + Höhe) gelten als 1 Gepäckstück.
1 1 Stab- oder Schlägertasche und 1 Ausrüstungstasche bis zu 23 kg (50 lbs) und 158 cm (62 Zoll) (Länge + Breite + Höhe) gelten als 1 Gepäckstück.
Service1, 2 | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Flugänderungen am selben Tag | Ab 50 USD, sofern keine anderen Ausnahmen für Sie gelten | Not available | 0 $ | 0 $ | Der Preis variiert je nach Flugroute |
Kunden, die mehr Platz benötigen | 2 Tickets zum gleichen Preis, wenn beim Kauf des ursprünglichen Tickets vereinbart | 2 Tickets zum gleichen Preis, wenn beim Kauf des ursprünglichen Tickets vereinbart | 2 Tickets zum gleichen Preis, wenn beim Kauf des ursprünglichen Tickets vereinbart | 2 Tickets zum gleichen Preis, wenn beim Kauf des ursprünglichen Tickets vereinbart | Höhere Kosten können für zusätzlichen Platz anfallen, wenn keine Vorkehrungen getroffen werden |
Unterstützung durch die Reservierungszentrale | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | Gilt für freiwillige Reiseänderungen, die nicht ursprünglich von der Reservierungszentrale von American Airlines oder auf aa.com erstellt wurden |
Am Ticketschalter am Flughafen und im Admirals Club ausgestellte Tickets | 35 USD für Flüge innerhalb der USA, Kanada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Die Gebühren variieren je nach Land (einschließlich freiwilliger Reiseänderungen) |
Tickets, die von American Airlines-Reisezentren ausgestellt werden | Bis auf Weiteres ausgesetzt | Bis auf Weiteres ausgesetzt | Bis auf Weiteres ausgesetzt | Bis auf Weiteres ausgesetzt | Ausnahme: Aufgrund von Regierungsvorgaben wird in Kolumbien weiterhin eine Ticketausstellungsgebühr erhoben |
Freiwillige Änderung des Tickets vor dem Reisetag3 | Keine Änderungsgebühren bei Reisen, die in Nord- oder Südamerika beginnen Bis zu 750 USD bei Reisen, die außerhalb von Nord- oder Südamerika beginnen |
Bis zu 750 $, wenn die Reise außerhalb von Nord- oder Südamerika beginnt | Keine Änderungsgebühren bei Reisen, die in Nord- oder Südamerika beginnen Bis zu 750 USD bei anderen Abflugorten |
Keine Änderungsgebühren bei Reisen, die in Nord- oder Südamerika beginnen Bis zu 750 USD bei anderen Abflugorten |
Die Gebühr variiert je nach Art des gekauften Tickets |
1 Mitglieder mit AAdvantage® Status sind von einigen Gebühren befreit.
2Die Ticketgebühren gelten für alle Standorte von American Airlines, mit Ausnahme der in der Tabelle genannten Fälle.
3Basic Economy-Tarife, die am oder nach dem 1. April 2021 gebucht werden, sind nicht erstattungsfähig und von Änderungen ausgeschlossen.
Produkt oder Dienstleistung* | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Bevorzugte Sitzplätze | 4–139 $ | Not available | Not available | Not available | Pro Flug; Preis variiert je nach Flug |
Main Cabin Extra | 20–280 $ | Not available | Not available | Not available | Pro Flug; Preis variiert je nach Flug |
Priority | 9–74 $ | Not available | Not available | Not available | Pro Strecke; Preis variiert je nach Flugroute |
Verlängerte Vormerkung | 10–16 $ | Not available | 20–30 $ | 20–30 $ | Pro Passagier, pro Buchung auf anrechnungsfähigen Flugrouten. Der Preis variiert je nach Anzahl der vorgemerkten Tage (3, 5 oder 7 Tage). Verlängerte Vormerkoptionen sind nicht auf allen Flügen verfügbar. |
Kostenpflichtiges Upgrade | Not available | 40–90 USD pro 500-Meilen-Segment |
40–90 USD pro 500-Meilen-Segment |
40–90 USD pro 500-Meilen-Segment |
Pro Passagier auf anrechnungsfähigen Flugrouten. Die Preise auf einigen internationalen Routen können aufgrund von Währungsschwankungen und Steuern außerhalb des angrenzenden Preisbereichs liegen |
Five Star ServiceSM | Not available | Not available | Not available | Not available | 350 $ an ausgewählten Flughäfen |
* Mitglieder mit AAdvantage® Status erhalten kostenlosen Zugang zu einigen Optionen.
Service | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Gebühr für allein reisende Minderjährige | 150 $* | 150 $* | 150 $* | 150 $* | Pro Strecke, zzgl. anfallender Steuern†, zusätzlich zum Ticketpreis. |
Blinden- und Begleittiere, die den Reisenden unterstützen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | Je nach Reiseroute gelten bestimmte Einschränkungen; der Transport eines Tieres zu Trainingszwecken ist nicht erlaubt |
Haustier im Handgepäck Innerhalb der/zwischen den USA und Kanada, Mexiko, Mittelamerika und der Karibik (falls das Land die Einreise erlaubt); nicht erlaubt nach Hawaii |
125 $ | 125 $ | 125 $ | 125 $ | Pro Transportbox. Basierend auf Ihrer Reiseroute gelten bestimmte Einschränkungen. |
Haustier als aufgegebenes Gepäck Innerhalb der/zwischen den USA und Kanada, Mexiko, Mittel- und Südamerika und der Karibik |
200 $ | 200 $ | 200 $ | 200 $ | Pro Transportbox. Basierend auf Ihrer Reiseroute gelten bestimmte Einschränkungen. |
Haustier als aufgegebenes Gepäck Zwischen den USA und Brasilien |
150 $ | 150 $ | 150 $ | 150 $ | Pro Transportbox |
* Betrag in US-Dollar (USD) angegeben.
† Flüge innerhalb der USA unterliegen einer Steuer von 7 % und für Flüge aus Kanada wird eine Waren- und Dienstleistungssteuer (Goods and Services Tax, GST) von 5 % erhoben.
Abhängig vom gebuchten Tarif und Ihrer geografischen Region kann eine nicht erstattungsfähige Barzuzahlung von 75 $ bis 550 $ für jeden einfachen Flug (einschließlich Verbrauchssteuer) für Ihre AAdvantage® Upgrade-Prämien erforderlich sein. Zudem können zusätzliche Steuern und Gebühren anfallen.
Ungefähr 0,03 $/Meile (zzgl. 7,5 % Verbrauchssteuer)
Abgelaufene Meilen können eventuell reaktiviert werden. Die wieder gutzuschreibenden Preise hängen von der Anzahl der reaktivierten Meilen ab; die Kosten variieren zwischen 40 $ und 2.000 $ pro Transaktion.
Service | Main Cabin* | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|
Kostenpflichtige Speisen | 2–10 $ | 0 $ | 0 $ | Die Speisenauswahl variiert je nach Monat |
Bier | 8 $ | 0 $ | 0 $ | Kostenloses Bier variiert je nach Flug und ist in der Main Cabin ausgewählter internationaler Flüge und in der Main Cabin Extra ausgewählter Inlands- und internationaler Flüge erhältlich |
Spirituosen und Wein | 9 $ | 0 $ | 0 $ | Kostenlose Spirituosen und Wein variieren je nach Flug und sind in der Main Cabin ausgewählter internationaler Flüge und in der Main Cabin Extra ausgewählter Inlands- und internationaler Flüge erhältlich |
Sekt | 9 $ | 0 $ | 0 $ | Wird auf transkontinentalen und Hawaii-Flügen angeboten. Kostenlos auf ausgewählten internationalen Flügen und in der Main Cabin Extra bei ausgewählten Inlands- und internationalen Flügen |
* ConciergeKey® und AAdvantage Executive Platinum® Mitglieder, die in der Main Cabin reisen, erhalten ein kostenloses Getränk und einen Snack.
Service | Main Cabin | Business | First | Hinweise |
---|---|---|---|---|
WLAN an Bord auf Inlandsflügen | 10 $* | 10 $* | 10 $* | *Auf fast allen Routen für nur 10 $ verfügbar. Monats- und Jahresabonnements auch pauschal für 49,95 $ erhältlich |
Internationales WLAN an Bord | 10 $ | 10 $ | 10 $ | *Auf fast allen Routen für nur 10 $ verfügbar. Monats- und Jahresabonnements auch pauschal für 49,95 $ erhältlich |
Entertainment-System am Platz | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Entertainment über WLAN | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ohrhörer | 0 $* | 0 $* | 0 $* | *Auf ausgewählten Flügen kostenlos |
Optionale Servicegebühren sowie Produkte auf von unserer Partner-Airlines durchgeführten Flügen können variieren. Für Details besuchen Sie bitte die Website der durchführenden Fluggesellschaft.